Strom
Ersatzversorgung
Haushalt
Ihre Vorteile
- Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH
- persönliche Kundenberatung in unserem Kundenbüro
- Ersatzversorgung Haushalt
Produktinformationen
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) |
Preise gültig ab | 01.08.2023 |
Kündigungstermin | unbefristet |
Kündigungsfrist | zwei Wochen |
Zähler |
direkt messender Drehstromzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) |
Preise
ab 01.08.2023 | bis 31.07.2023 |
|||
Preise | netto | brutto* | netto | brutto* |
Eintarifzähler | ||||
Verbrauchspreis | 37,78 ct/kWh | 44,42 ct/kWh | 33,55 ct/kWh | 39,92 ct/kWh |
Grundpreis | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr |
Zweitarifzähler | ||||
Verbrauchspreis HT | 37,78 ct/kWh | 44,42 ct/kWh | 33,55 ct/kWh | 39,92 ct/kWh |
Verbrauchspreis NT | 34,82 ct/kWh | 41,44 ct/kWh | 31,04 ct/kWh | 36,94 ct/kWh |
Grundpreis | 118,39 EUR/Jahr | 140,88 EUR/Jahr | 118,39 EUR/Jahr | 140,88 EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,05 ct/kWh netto im Verbrauchspreis enthalten |
* Die Bruttowerte sind aus Übersichtlichkeitsgründen z. T. gerundet; das Stromentgelt wird auf der Basis von Netto-Preisen ermittelt und erhöht sich um die gesetzlich geltende Umsatzsteuer (19 % zum Rechnungsbetrag).
Die o. g. Umlagen/Abgaben sind auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de veröffentlicht.
Tarifzeiten | |
Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Preisbestandteile
Nettopreis-Bestandteile Eintarifzähler gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV
ab 01.08.2023 |
bis 31.07.2023 | |||
Preisbestandteil | ct/kWh | EUR/Jahr | ct/kWh | EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | ||
Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) | 0,000 | 0,000 | ||
Umlage nach § 17 f. EnWG (Offshore-Umlage) | 0,591 | 0,591 | ||
Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV-Umlage) | 0,417 | 0,417 | ||
Umlage nach § 18 AbLaV (abLa-Umlage) | 0,003 | 0,000 | ||
Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG-Umlage) | 0,357 | 0,357 | ||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)1 | 1,320 | 1,320 | ||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde2 | 8,050 | 8,050 | ||
verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz2 | 55,61 | 55,61 | ||
Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung Netzbetreiber2 | 11,95 | 11,95 | ||
Rechnerisch ergeben sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen: | ||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis | 38,68 | 67,56 | ||
am Verbrauchspreis | 24,955 | 34,145 |
Nettopreis-Bestandteile Zweitarifzähler gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV
ab 01.08.2023 | bis 31.07.2023 | |||
Preisbestandteil | ct/kWh | EUR/Jahr | ct/kWh | EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | ||
Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) | 0,000 | 0,000 | ||
Umlage nach § 17 f. EnWG (Offshore-Umlage) | 0,591 | 0,591 | ||
Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV-Umlage) | 0,417 | 0,417 | ||
Umlage nach § 18 AbLaV (abLa-Umlage) | 0,003 | 0,003 | ||
Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG-Umlage) | 0,357 | 0,357 | ||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)1 | ||||
am Verbrauchspreis HT | 1,320 | 1,320 | ||
am Verbrauchspreis NT | 0,610 | 0,610 | ||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde2 | 8,050 | 8,050 | ||
verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz2 | 55,61 | 55,61 | ||
Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung Netzbetreiber2 | 14,66 | 14,66 | ||
Rechnerisch ergeben sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen: | ||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis | 38,68 | 38,68 | ||
am Verbrauchspreis HT | 24,995 | 34,145 | ||
am Verbrauchspreis NT | 22,745 | 18,465 |
1 Durchschnittswert, gilt ggf. für die Belieferung in mehreren Konzessionsgebieten. Es werden die Höchstbeträge der Konzessionsabgabenverordnung gezahlt. Diese hängen von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab und betragen bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner: 1,32 ct/kWh, bis 100.000 Einwohner 1,59 ct/kWh. Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach keine oder niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, haben Vorrang.
2 Durchschnittswerte, gelten ggf. für die Belieferung in mehreren Netzgebieten. Die Werte können von den tatsächlichen Entgelten des jeweiligen Netzgebietes abweichen.
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de.