Strom
Z∙STROM mobilDirekt
Haushalt
Ihre Vorteile
- zum Laden Ihres Elektroautos
- unterbrech- bzw. steuerbare Verbrauchseinrichtung
- 100 % aus erneuerbaren Energiequellen
Produktinformationen
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) |
Preise gültig ab | 01.08.2023 |
Voraussetzung | einen zusätzlichen Stromzähler sowie unterbrech- bzw. steuerbare Verbrauchseinrichtung |
Kündigungsfrist | zwei Wochen |
Zähler |
direkt messender Drehstromzähler (Eintarifzähler) |
Preise
ab 01.08.2023 | bis 31.07.2023 | |||
Preise | netto | brutto* | netto | brutto* |
Eintarifzähler | ||||
Verbrauchspreis | 29,69 ct/kWh | 35,33 ct/kWh | 25,91 ct/kWh | 30,83 ct/kWh |
Grundpreis | 68,48 EUR/Jahr | 81,49 EUR/Jahr | 68,48 EUR/Jahr | 81,49 EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,05 ct/kWh netto im Verbrauchspreis enthalten |
* Die Bruttopreise beinhalten alle gesetzlich festgelegten Steuern und Abgaben inkl. der Umsatzsteuer, ab 01.01.2022 von 19 %.