Gas
Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden ab 10.000 kWh/Jahr
Gewerbe
Ihre Vorteile
- Die Stadtwerke Zittau sind von Anfang Ihr zuverlässiger Partner rund ums Erdgas
- persönliche Kundenberatung in unserem Kundenbüro
Produktinformationen
Produktdetails
Kundenkreis | Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch über 10.000 kWh haben |
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederdruck) |
Preise gültig ab | 01.07.2023 |
Vertragslaufzeit | maximal drei Monate nach Beginn der Ersatzversorgung |
Gaslieferung | Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck |
Abrechnung | Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert Hs,eff |
Preise
gültig ab 01.07.2023 | ||
Preise | netto1 | brutto* |
Verbrauchspreis | 16,23 ct/kWh | 19,31 ct/kWh |
Grundpreis | 6,90 EUR/Monat | 8,21 EUR/Monat |
* Die Bruttopreise sind aus Übersichtlichkeitsgründen z. T. gerundet; das Gasentgelt wird auf der Basis von Nettopreisen ermittelt und erhöht sich um die gesetzlich geltende Umsatzsteuer (19 % ab 01.04.2024) zum Rechnungsbetrag.
1 Die Nettopreise beinhalten die unter der Rubrik Preisbestandteile genannten Komponenten.
Preisbestandteile
Bestandteil | ab 01.01.2024 in ct/kWh |
Energiesteuer | 0,55 |
Konzessionsabgabe* (Wegenutzungsentgelt an die Gemeinde) | 0,51 |
Gasspeicherumlage | 0,186 |
Bilanzierungsumlage SLP | 0,00 |
Kosten für Emissionszertifikate aus nationalem Brennstoffemissionshandel („CO 2-Preis“) |
0,82 |
Summe staatlich veranlasster Kostenbelastungen | 2,066 |
* Laut Konzessionsabgabenverordnung § 2 Abs. 2 und 3 beträgt die Konzessionsabgabe netto bei der Belieferung von Tarifkunden ausschließlich für Kochen und Warmwasser: 0,51 ct/kWh; bei sonstigen Tariflieferungen: 0,22 ct/kWh; bei der Belieferung von Sondervertragskunden: 0,03 ct/kWh.