Produktübersicht
Versorgung
Wärmeservice aus einer dezentralen Anlage der Stadtwerke Zittau GmbH
Produktdetails
Einsatzgebiet | nur auf Anfrage und in bestimmten Gebäuden in der Stadt Zittau |
Einsatzbrennstoffe | Erdgas |
Wärmeerzeuger | Heizkessel und ggf. Warmwasserspeicher der Stadtwerke Zittau GmbH |
Wärmeträger | Warmwasser |
Wärmelieferung | ganzjährig |
Preissysteme | Arbeits-/Leistungspreissystem für Vollbelieferung Mengenpreissystem für Teilbelieferung (z. B. Bauwärme) |
Preise
Preise | netto | brutto* | |
Arbeits-/Leistungspreissystem | |||
Arbeitspreis 1) | für die gelieferte Wärmemenge | 6,065 ct/kWh | 7,22 ct/kWh |
Leistungspreis1) | für die vertraglich vereinbarte | 35,94 EUR/kW/Jahr | 42,77 EUR/kW/Jahr |
Preise Mengenpreissystem | |||
Arbeitspreis 1) | für die gelieferte Wärmemenge | 8,09 ct/kWh | 9,63 ct/kWh |
Zu-/bzw. Abschläge auf Preise | nach Einzelkalkulation | ||
Verrechnungspreis je Zähler | |||
QN bis 1,5 m³/h | Q3 bis 2,5 | 77,40 EUR/Jahr | 92,11 EUR/Jahr |
QN > 1,5 - 10,0 m³/h | Q3 > 2,5 - 16,0 | 165,60 EUR/Jahr | 197,06 EUR/Jahr |
QN > 10,0 - 50,0 m³/h | Q3 > 16,0 - 100,0 | 312,00 EUR/Jahr | 371,28 EUR/Jahr |
1) Diese seit 01.01.2015 geltenden Basispreise unterliegen lt. Ergänzenden Bestimmungen der Stadtwerke Zittau GmbH einer monatlichen Preisanpassung
* Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zzt. 19 %).
Zertifikate
Die von der Stadtwerke Zittau GmbH gelieferte Fernwärme entspricht den Anforderungen nach §3 in Verbindung mit § 7 und Anlage 7 EEWärmeG. Demnach können Bauherren als Ersatzmaßnahme für eigene nach dem EEWärmeG zu erbringenden Leistungen auf die Fernwärme der Stadtwerke Zittau GmbH zurück greifen.
Zertifikate
Der Primärenergiefaktor unseres Fernwärmenetzes und die Ersatzmaßnahme EEG-Wärmenetz wurden durch die TU Dresden zertifiziert. Die ermittelten Faktoren liegen deutlich unter dem Durchschnitt.
Mehr erfahren
Downloads