Produktübersicht Heißwasser Haushalt
Versorgung
Fernwärmeversorgung aus dem Heißwassernetz der Stadtwerke Zittau GmbH
Produktdetails
Liefergebiet | nur bestimmte Versorgungsgebiete in der Stadt Zittau |
Einsatzbrennstoffe | Erdgas/Biomethan |
Wärmeanlage | Hausübergabestation und ggf. Warmwasserspeicher der Stadtwerke Zittau GmbH |
Wärmeträger | Heißwasser |
Wärmelieferung | ganzjährig |
Preissysteme | Arbeits-/Leistungspreissystem für Vollbelieferung Mengenpreissystem für Teilbelieferung (z. B. Bauwärme) |
Preise
Preise | netto | brutto* | |
Arbeits-/Leistungspreissystem | |||
Arbeitspreis 1) | für die gelieferte Wärmemenge | 5,992 ct/kWh | 7,13 ct/kWh |
Leistungspreis 1) | für die vertraglich vereinbarte | 37,47 EUR/kW/Jahr | 44,59 EUR/kW/Jahr |
Preise Mengenpreissystem | |||
Arbeitspreis 1) | für die gelieferte Wärmemenge | 8,259 ct/kWh | 9,83 ct/kWh |
Verrechnungspreis je Zähler | |||
QN bis 1,5 m³/h | Q3 bis 2,5 | 77,40 EUR/Jahr | 92,11 EUR/Jahr |
QN > 1,5 - 10,0 m³/h | Q3 > 2,5 - 16,0 | 165,60 EUR/Jahr | 197,06 EUR/Jahr |
QN > 10,0 - 50,0 m³/h | Q3 > 16,0 - 100,0 | 312,00 EUR/Jahr | 371,28 EUR/Jahr |
1) Diese seit 01.01.2021 geltenden Basispreise unterliegen lt. Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Zittau GmbH einer monatlichen Preisanpassung
* Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (ab 01.01.2021 19 %).
Zertifikate
Die von der Stadtwerke Zittau GmbH gelieferte Fernwärme entspricht den Anforderungen nach §3 in Verbindung mit § 7 und Anlage 7 EEWärmeG. Demnach können Bauherren als Ersatzmaßnahme für eigene nach dem EEWärmeG zu erbringenden Leistungen auf die Fernwärme der Stadtwerke Zittau GmbH zurück greifen.
Zertifikate, Primärenergiefaktor, Brennstoff
Der Primärenergiefaktor unseres Fernwärmenetzes und die Ersatzmaßnahme EEG-Wärmenetz wurden durch die TU Dresden zertifiziert. Die ermittelten Faktoren liegen deutlich unter dem Durchschnitt.
Mehr erfahren
Downloads