Strom
Z∙STROM
Gewerbe
Ihre Vorteile
- als Ein- und Zweitarif verfügbar
- persönliche Kundenberatung in unserem Kundenbüro
Produktinformationen
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) und im Umland auf Anfrage |
Preise gültig ab | 01.08.2023 |
Kündigungsfrist | zwei Wochen |
Zähler | direkt messender Drehstromzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) |
Hinweis | Bei anteiligem Stromverbrauch in der Zeit von 22.00-06.00 (NT-Zeit) kann sich der Einbau eines Zweitarifzählers lohnen. Kontaktieren Sie hierzu unser Ansprechpartner im Vertrieb. |
Preise
ab 01.08.2023 | bis 31.07.2023 | |||
Preise | netto | brutto* | netto | brutto* |
Eintarifzähler | ||||
Verbrauchspreis | 33,02 ct/kWh | 39,29 ct/kWh | 29,24 ct/kWh | 34,80 ct/kWh |
Grundpreis | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr |
Zweitarifzähler | ||||
Verbrauchspreis HT | 33,02 ct/kWh | 39,29 ct/kWh | 29,24 ct/kWh | 34,80 ct/kWh |
Verbrauchspreis NT |
30,52 ct/kWh |
36,32 ct/kWh | 26,74 ct/kWh | 31,82 ct/kWh |
Grundpreis Zweitarifzähler | 118,39 EUR/Jahr | 140,88 EUR/Jahr | 118,39 EUR/Jahr | 140,88 EUR/Jahr |
* Die Bruttopreise beinhalten alle gesetzlich festgelegten Steuern und Abgaben inkl. der Umsatzsteuer, ab 01.01.2022 von 19 %.
Die o. g. Umlagen/Abgaben sind auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de veröffentlicht.
Tarifzeiten | |
Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Downloads