Allgemeine Preise für die Grundversorgung mit Trinkwasser
gültig ab 01.07.2021 | gültig ab 01.07.2024 | |||||
Allgemeine Preise | Verbrauchspreis netto | Verbrauchspreis brutto* | Verbrauchspreis netto | Verbrauchspreis brutto* | ||
Mengenpreis | €/m3 | 1,63 | 1,74 | 1,98 | 2,12 | |
Grundpreis | ||||||
Nenndurchfluss nach Qn (EWG) in m³/h | Dauerdurchfluss nach Q3 (MID) in m³/h | |||||
bis 2,5 | 4 | €/Monat | 13,60 | 14,55 | 16,50 | 17,66 |
bis 6,0 | 10 | €/Monat | 29,83 | 31,92 | 36,19 | 38,72 |
bis 10,0 | 16 | €/Monat | 58,81 | 62,93 | 71,35 | 76,34 |
bis 15,0 | 25 | €/Monat | 309,27 | 330,92 | 375,22 | 401,48 |
bis 40,0 | 63 | €/Monat | 466,40 | 499,05 | 565,85 | 605,46 |
bis 60,0 | 100 | €/Monat | 701,49 | 750,59 | 851,07 | 910,65 |
bis 150,0 | 250 | €/Monat | 944,65 | 1.010,78 | 1.146,08 | 1.226,31 |
Erläuterung
Die Grundlage für die Fertigung von Trinkwasserzählern ist nicht mehr die bisherige EWG-Vorschrift (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft), sondern neuerdings die MID (Measurement Instruments Directive, übersetzt Messgeräte-Richtlinie). Ab dem Jahr 2014 werden daher Geräte eingesetzt, auf denen nicht mehr der bisherige Nenndurchfluss Qn, sondern der Dauerdurchfluss Q3 angegeben ist. Im Interesse der Übersichtlichkeit weisen wir während der Übergangszeit beides mit aus. Die Grundpreise ändern sich nicht.
* Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zz. 7 %).
Schmutz- und Regenwassergebühr
Einleitgebühr für die Schmutzwasserentsorgung
Die Schmutzwassergebühr wird im Auftrag der Stadt Zittau, gemäß der bestehenden Satzung über die Öffentliche Abwasserentsorgung, von den Stadtwerken festgesetzt und erhoben. Die Reinigung des abgeleiteten Abwassers erfolgt in der zentralen Kläranlage Zittau des Abwasserzweckverbandes "Untere Mandau" der SOWAG.
Einleitgebühr | Preis ab 01.01.2022 | ||
Einleitung für Schmutzwasser | €/m3 | 1,39 | |
Grundgebühr | |||
Wasserzählergröße Qn in m³/h | Wasserzählergröße Q3 | ||
bis 2,5 | 4,0 | €/Monat | 7,50 |
bis 6,0 | 10 | €/Monat | 18,00 |
bis 10,0 | 16 | €/Monat | 30,00 |
bis 15,0 |
25 |
€/Monat | 45,00 |
bis 40,0 | 63 | €/Monat | 120,00 |
bis 60,0 | 100 | €/Monat | 180,00 |
bis 150,0 | 250 | €/Monat | 450,00 |
Bei den Gebühren für Schmutzwasser ist brutto gleich netto, d. h. es fällt keine gesetzliche Umsatzsteuer an.
Jährliche Gebühr für Niederschlagwasser
Die Niederschlagswassergebührenbescheide werden von der Stadtverwaltung Zittau direkt erstellt. Für die Bestimmung der versiegelten Flächen, welche einen Abfluss in die Kanalisation besitzen, ist jeder Grundstückseigentümer in Zittau per Selbstauskunft verpflichtet. In Auswertung des Erfassungsbogens wird die durch Beachtung verschiedener Versiegelungsgrade entstandene Fläche zur Berechnung herangezogen.
- Einleitgebühr von Regenwasser = 0,44 €/m2 pro Jahr ab 01.01.2022
Weitere Hinweise finden Sie in der aktuellen Fassung der öffentlichen Abwasserbeseitigungssatzung auf der Homepage der Stadt Zittau.