Gas
Z∙GASfix 2025
Gewerbe
Ihre Vorteile
- unser günstiger Sondertarif
- persönliche Kundenberatung vor Ort
- eingeschränkte Preisgarantie bis 31.12.2025
Produktinformationen
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederdruck) und im Umland auf Anfrage |
Preise gültig ab | 01.03.2024 |
Kündigungsfrist | Erstmals zum Ende der Vertragserstlaufzeit, 31.12.2025, kann der Vertrag mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Erfolgt keine Kündigung verlängert sich das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. |
eingeschränkte Preisgarantie | Das Angebot umfasst eine eingeschränkte Preisgarantie bis zum 31.12.2025. Diese gilt für alle Preiskomponenten, mit Ausnahme von Steuern (Mehrwert- und Erdgassteuer) sowie staatlicher Abgaben und Umlagen (z. B. Konzessionsabgabe), die Gasspeicherumlage, die CO2-Bepreisung und hoheitliche Belastungen. Zudem können Preisanpassungen während der Dauer der Preisgarantie aufgrund gesetzlicher Regelung erfolgen, insbesondere steht den Energieversorgern für die Dauer der Ausrufung der Alarm- oder Notfallstufe gem. § 24 Abs. 1 EnSiG ein Preisanpassungsrecht zu. |
Gaslieferung | Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck |
Abrechnung | Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert Hs,eff |
Preise
gültig ab 01.03.2024 |
||
Preise | netto1 | brutto* |
Verbrauchspreis | 9,45 ct/kWh | 11,25 ct/kWh |
Grundpreis | 6,90 EUR/Monat | 8,21 EUR/Monat |
* Die Bruttopreise sind aus Übersichtlichkeitsgründen z. T. gerundet; das Gasentgelt wird auf der Basis von Nettopreisen ermittelt und erhöht sich um die gesetzlich geltende Umsatzsteuer (19 % ab 01.04.2024) zum Rechnungsbetrag.
1 Die Nettopreise beinhalten die Konzessionsabgabe2, die Erdgassteuer (zzt. 0,55 ct/kWh netto), den CO2-Preis (ab 01.01.2024 45 EUR pro Tonne CO2 netto), die Gasspeicherumlage (0,186 ct/kWh).
² Laut Konzessionsabgabenverordnung § 2 Abs. 2 und 3 beträgt die Konzessionsabgabe netto bei der Belieferung von Tarifkunden ausschließlich für Kochen und Warmwasser: 0,51 ct/kWh; bei sonstigen Tariflieferungen: 0,22 ct/kWh; bei der Belieferung von Sondervertragskunden: 0,03 ct/kWh.