Gesellschafter
Daten und Fakten
| Unternehmensangaben | 2025 | 2024 | 2023 |
| Abgabe | |||
| Strom | 62 GWh | 64 GWh | 65 GWh |
| Erdgas | 165 GWh | 157 GWh | 164 GWh |
| Wasser | 1,3 Mio. m3 | 1,4 Mio. m3 | 1,4 Mio. m3 |
| Fernwärme | 42 GWh | 39 GWh | 41 GWh |
| Kunden | |||
| Strom | 17.172 Zähler | 17.136 Zähler | 17.388 Zähler |
| Erdgas | 5.265 Zähler | 5.353 Zähler | 5.469 Zähler |
| Wasser | 5.598 Zähler | 5.613 Zähler | 5.619 Zähler |
| Fernwärme einschl. Wohnungen | 275 Zähler | 555 Zähler | 583 Zähler |
| Netz (inkl. Hausanschlüsse) | |||
| Strom (inkl. Freileitung) | 350 km | 343 km | |
| Erdgas | 164 km | 164km | |
| Wasser | 289 km | 290 km | |
| Fernwärme | 24 km | 24 km | |
| Umsatz | 53,4 Mio. € | 53,9 Mio. € | |
| Investitionen | 4,5 Mio. € | 4,0 Mio. € | |
| Beschäftigte inkl. Auszubildende | 81 | 78 | |
Ihr Onlineservice – für alles rund um die Energieversorgung
Sind Sie bereits Kunde?
JA NEIN