Gesellschafter
Daten und Fakten
| Unternehmensangaben | 2023 | 2022 |
| Abgabe | ||
| Strom | 65 GWh | 68 GWh |
| Erdgas | 164 GWh | 182 GWh |
| Wasser | 1,4 Mio. m3 | 1,5 Mio. m3 |
| Fernwärme | 41 GWh | 44 GWh |
| Kunden | ||
| Strom | 17.388 Zähler |
17.473 Zähler |
| Erdgas | 5.469 Zähler | 5.669 Zähler |
| Wasser | 5.619 Zähler | 5.615 Zähler |
| Fernwärme einschl. Wohnungen | 583 Zähler | 581 Zähler |
| Netz (inkl. Hausanschlüsse) | ||
| Strom (inkl. Freileitung) | 343 km | 343 km |
| Erdgas | 164km | 165 km |
| Wasser | 290 km | 288 km |
| Fernwärme | 24 km | 22 km |
| Umsatz | 53,9 Mio. € | 44,6 Mio. € |
| Investitionen | 4,0 Mio. € | 5,0 Mio. € |
| Beschäftigte inkl. Auszubildende | 78 | 75 |
Ihr Onlineservice – für alles rund um die Energieversorgung
Sind Sie bereits Kunde?
JA NEIN