Gesellschafter
Daten und Fakten
| Unternehmensangaben | 2024 | 2023 |
| Abgabe | ||
| Strom | 64 GWh | 65 GWh |
| Erdgas | 157 GWh | 164 GWh |
| Wasser | 1,4 Mio. m3 | 1,4 Mio. m3 |
| Fernwärme | 39 GWh | 41 GWh |
| Kunden | ||
| Strom | 17.136 Zähler | 17.388 Zähler |
| Erdgas | 5.353 Zähler | 5.469 Zähler |
| Wasser | 5.613 Zähler | 5.619 Zähler |
| Fernwärme einschl. Wohnungen | 555 Zähler | 583 Zähler |
| Netz (inkl. Hausanschlüsse) | ||
| Strom (inkl. Freileitung) | 350 km | 343 km |
| Erdgas | 164 km | 164km |
| Wasser | 289 km | 290 km |
| Fernwärme | 24 km | 24 km |
| Umsatz | 53,4 Mio. € | 53,9 Mio. € |
| Investitionen | 4,5 Mio. € | 4,0 Mio. € |
| Beschäftigte inkl. Auszubildende | 81 | 78 |
Ihr Onlineservice – für alles rund um die Energieversorgung
Sind Sie bereits Kunde?
JA NEIN