Produktübersicht
Strom
Sonderabkommen Nachtspeicherheizung ab 01.01.2019
Haushalt
Unser Wärme-Stromprodukt für Kunden mit einer elektrischen Nachtspeicherheizung
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) und andere Netzgebiete (auf Anfrage) |
Preise gültig ab | 01.01.2019 |
Vertragslaufzeit | keine |
Kündigung | mit einer Frist von zwei Wochen |
Zähler | direkt messender Drehstromzähler (Zweitarifzähler) |
Preise
Preise | netto | brutto* |
Zweitarifzähler | ||
Verbrauchspreis HT | 22,76 ct/kWh | 27,08 ct/kWh |
Verbrauchspreis NT | 17,73 ct/kWh | 21,10 ct/kWh |
Grundpreis | 42,32 EUR/Jahr | 50,36 EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,05 ct/kWh netto im Verbrauchspreis enthalten |
* Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zzt. 19 %).
Die o. g. Umlagen/Abgaben sind auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de veröffentlicht.
Tarifzeiten | |
Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |