Produktübersicht
Zu den Allgemeinen Preisen für Haushaltsbedarf versorgte Kunden mit Treuebonus FairElectric
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) |
Preise gültig ab | 01.01.2017 |
Vertragslaufzeit | keine |
Kündigung | mit einer Frist von zwei Wochen |
Zähler | direkt messender Drehstromzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) |
Hinweis | nicht für Neukunden |
Preise
Preise | netto | brutto* |
Eintarifzähler | ||
Verbrauchspreis | 23,94 ct/kWh | 28,49 ct/kWh |
Treuebonus | -0,76 ct/kWh | -0,90 ct/kWh |
Grundpreis | 80,08 EUR/Jahr | 95,30 EUR/Jahr |
Zweitarifzähler | ||
Verbrauchspreis HT | 23,94 ct/kWh | 28,49 ct/kWh |
Treuebonus (nur für HT-Menge) | -0,76 ct/kWh | -0,90 ct/kWh |
Verbrauchspreis NT | 21,43 ct/kWh | 25,50 ct/kWh |
Grundpreis | 92,23 EUR/Jahr | 109,75 EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,05 ct/kWh netto im Verbrauchspreis enthalten |
* Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zzt. 19 %).
Tarifzeiten | |
Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Downloads