
Gas
FairErdgasFix
Haushalt
Ihre Vorteile
- Preisgarantie bis zum 31.12. eines Jahres
- verbrauchsabhängige Preise: Sie zahlen immer den für Sie günstigeren Preis.
- persönliche Kundenberatung in unserem Kundenbüro
Produktinformationen
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederdruck) und andere Netzgebiete (auf Anfrage) |
Preise gültig ab | 01.01.2021 |
Vertragslaufzeit | bis 31.12. eines Jahres |
Kündigung | mit einer Frist von zwei Wochen zum 31.12. |
Gaslieferung | Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck |
Abrechnung | Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert Hs,eff |
Preise
| gültig ab 01.01.2021 | ||||
Verbrauch pro Jahr kWh/a | Grundpreis EUR/Monat | Arbeitspreis ct/kWh | |||
von | bis | netto1 | brutto* | netto1 | brutto* |
10.000 | 15.000 | 11,50 | 13,69 | 5,858 | 6,971 |
15.001 | 20.000 | 13,80 | 16,42 | 5,674 | 6,752 |
20.001 | 30.000 | 14,80 | 17,61 | 5,614 | 6,681 |
30.001 | 40.000 | 15,50 | 18,45 | 5,586 | 6,647 |
40.001 | 50.000 | 16,10 | 19,16 | 5,568 | 6,626 |
50.001 | 60.000 | 18,50 | 22,02 | 5,510 | 6,557 |
60.001 | 70.000 | 18,80 | 22,37 | 5,504 | 6,550 |
70.001 | 80.000 | 19,50 | 23,21 | 5,492 | 6,535 |
80.001 | 90.000 | 20,50 | 24,40 | 5,477 | 6,518 |
90.001 | 100.000 | 24,50 | 29,16 | 5,424 | 6,455 |
100.001 | 300.000 | 36,50 | 43,44 | 5,280 | 6,283 |
* Die Bruttopreise sind aus Übersichtlichkeitsgründen z. T. gerundet; das Gasentgelt wird auf der Basis von Nettopreisen ermittelt und erhöht sich um die gesetzlich geltende Umsatzsteuer (ab 01.01.2021 19 %) zum Rechnungsbetrag.
1 Die Nettopreise beinhalten die Konzessionsabgabe2 und die Erdgassteuer (zzt. 0,55 ct/kWh netto) sowie ab 01.01.2021 den CO2-Preis (0,46 ct/kWh netto).
² Laut Konzessionsabgabenverordnung § 2 Abs. 2 und 3 beträgt die Konzessionsabgabe netto bei der Belieferung von Sondervertragskunden: 0,03 ct/kWh.