Produktübersicht
Strom
Sonderabkommen Wärmepumpe ab 01.01.2020
Gewerbe
Unser Wärme-Stromprodukt für Kunden mit einer Wärmepumpenanlage
Produktdetails
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) |
Preise gültig ab | 01.01.2020 |
Vertragslaufzeit | keine |
Kündigung | mit einer Frist von zwei Wochen |
Zähler | direkt messender Drehstromzähler (Zweitarifzähler) |
Preise
Preise | netto | brutto* |
Zweitarifzähler | ||
Verbrauchspreis HT | 19,85 ct/kWh | 23,62 ct/kWh |
Verbrauchspreis NT | 16,76 ct/kWh | 19,94 ct/kWh |
Grundpreis | 62,48 EUR/Jahr | 74,35 EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,05 ct/kWh netto im Verbrauchspreis enthalten |
* Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zzt. 19 %).
Die o. g. Umlagen/Abgaben sind auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de veröffentlicht.
Tarifzeiten | |
Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |