Trinkwasser
Das Trinkwasser-Versorgungsgebiet umfasst die Stadt Zittau einschließlich der Ortsteile Eichgraben, Pethau und Dittelsdorf sowie seit 01.01.2013 Hirschfelde mit Rosenthal, Wittgendorf, Schlegel und Drausendorf.
Allgemeine Preise für die Grundversorgung mit Trinkwasser
| gültig bis 31.12.2025 | gültig ab 01.01.2026 | |||||
| Allgemeine Preise | Verbrauchs-preis netto | Verbrauchs-preis brutto* | Verbrauchs-preis netto | Verbrauchs-preis brutto* | ||
| Mengenpreis | €/m3 | 1,98 | 2,12 | 2,31 | 2,47 | |
| Grundpreis | ||||||
| Nenndurch-fluss nach Qn (EWG) in m3/h | Dauerdurch-fluss nach Q3 (MID) in m3/h | |||||
| bis 2,5 | 4 | €/Monat | 16,50 | 17,66 | 23,93 | 25,60 |
| bis 6,0 | 10 | €/Monat | 36,19 | 38,72 | 72,38 | 77,45 |
| bis 10,0 | 16 | €/Monat | 71,35 | 76,34 | 142,70 | 152,69 |
| bis 15,0 | 25 | €/Monat | 375,22 | 401,48 | 375,22 | 401,49 |
| bis 40,0 | 63 | €/Monat | 565,85 | 605,46 | 565,85 | 605,46 |
| bis 60,0 | 100 | €/Monat | 851,07 | 910,65 | 851,07 | 910,64 |
| bis 150,0 | 250 | €/Monat | 1.146,08 | 1.226,31 | 1.146,08 | 1.226,31 |
Seit 2014 gilt für Trinkwasserzähler nicht mehr die frühere EWG-Vorschrift, sondern die europäische Messgeräte-Richtlinie (MID).
Daher wird statt des bisherigen Nenndurchflusses (Qn) nun der Dauerdurchfluss (Q3) angegeben.
Zur besseren Orientierung weisen wir während der Übergangszeit beide Werte aus. Die Grundpreise bleiben unverändert.
Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zzt. 19 %).