Strom
Sonderabkommen Wärmepumpe
Für Privatkunden
Ihre Vorteile
- ohne Mindestvertragslaufzeit
- Persönliche Kundenberatung in unserem Kundenbüro
| Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) und im Umland auf Anfrage |
| Preise gültig ab | 01.08.2025 |
| Kündigungsfrist | zwei Wochen |
| Zähler | direkt messender Drehstromzähler (Zweitarifzähler) |
| ab 01.08.2025 | bis 31.07.2025 | |||
| Preise | netto | brutto* | netto | brutto* |
| Zweitarifzähler | ||||
| Verbrauchspreis HT | 29,39 ct/kWh | 34,97 ct/kWh | 29,74 ct/kWh | 35,39 ct/kWh |
| Verbrauchspreis NT | 26,30 ct/kWh | 31,30 ct/kWh | 26,65 ct/kWh | 31,71 ct/kWh |
| Grundpreis Zweitarifzähler | 68,48 EUR/Jahr | 81,49 EUR/Jahr | 68,48 EUR/Jahr | 81,49 EUR/Jahr |
* Die Bruttopreise beinhalten alle gesetzlich festgelegten Steuern und Abgaben inkl. der Umsatzsteuer, ab 01.01.2022 von 19 %.
Die o. g. Umlagen/Abgaben sind auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de veröffentlicht.
| Tarifzeiten | |
| Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
| Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Nettopreis-Bestandteile Ein- und Zweitarifzähler gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV
| Bis 31.12.2025 | ||
| Preisbestandteil | ct/kWh | EUR/Jahr |
| Stromsteuer | 2,05 | |
| Umlage nach § 17 f. EnWG (Offshore-Umlage) | 0,816 | |
| Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV-Umlage) | 1,558 | |
| Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG-Umlage) | 0,277 | |
| Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | ||
| Sondervertragskunden gem. § 2 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 und 7 KAV | 0,11 | |
| Sonstige Tariunden gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1b KAV | 1,32 | |
| Tarifkunden im Schwachlasttarif gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1a KAV 1) 0,61 ct | 0,61 | |
| Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 9,7 | |
| verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | ||
| Niederspannung ohne Lastgangmessung | 79,3 | |
| Wärmespeicheranlagen | 0 | |
| unterbrechbare/steuerbare Verbrauchseinrichtungen (gilt für Bestandsanlagen, die nicht freiwillig ein Modul nach BK8-22/010-A / §14a- Festlegung der Bundesnetzagentur gewählt haben) |
0 | |
| Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung Netzbetreiber | ||
| Wirkarbeitsmessung (Eintarif) | 13,22 | |
| Wirkarbeitsmessung (Mehrtarif) | 15,5 | |
Ihr Onlineservice – für alles rund um die Energieversorgung
Sind Sie bereits Kunde?
JA NEIN