
Strom
Sonderabkommen Wärmepumpe
Für Privatkunden
Ihre Vorteile
- ohne Mindestvertragslaufzeit
- Persönliche Kundenberatung in unserem Kundenbüro
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) und im Umland auf Anfrage |
Preise gültig ab | 01.08.2025 |
Kündigungsfrist | zwei Wochen |
Zähler | direkt messender Drehstromzähler (Zweitarifzähler) |
ab 01.08.2025 | bis 31.07.2025 | |||
Preise | netto | brutto* | netto | brutto* |
Zweitarifzähler | ||||
Verbrauchspreis HT | 29,39 ct/kWh | 34,97 ct/kWh | 29,74 ct/kWh | 35,39 ct/kWh |
Verbrauchspreis NT | 26,30 ct/kWh | 31,30 ct/kWh | 26,65 ct/kWh | 31,71 ct/kWh |
Grundpreis Zweitarifzähler | 68,48 EUR/Jahr | 81,49 EUR/Jahr | 68,48 EUR/Jahr | 81,49 EUR/Jahr |
* Die Bruttopreise beinhalten alle gesetzlich festgelegten Steuern und Abgaben inkl. der Umsatzsteuer, ab 01.01.2022 von 19 %.
Die o. g. Umlagen/Abgaben sind auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de veröffentlicht.
Tarifzeiten | |
Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Ihr Onlineservice – für alles rund um die Energieversorgung
Sind Sie bereits Kunde?
JA NEIN