Strom
Z∙STROM mobilKombi
Für Gewerbekunden
Ihre Vorteile
- zum Laden Ihres Elektroautos
- 100 % aus erneuerbaren Energiequellen
- persönliche Kundenberatung
| Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) |
| Preise gültig ab | 01.08.2025 |
| Kündigungsfrist | zwei Wochen |
| Zähler |
direkt messender Drehstromzähler (Eintarifzähler) |
| ab 01.08.2025 |
bis 31.07.2025 |
|||
| Preise | netto | brutto* | netto | brutto* |
| Eintarifzähler | ||||
| Verbrauchspreis | 31,20 ct/kWh | 37,13 ct/kWh | 33,74 ct/kWh | 40,15 ct/kWh |
| Grundpreis | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr |
| Stromsteuer | 2,05 ct/kWh netto im Verbrauchspreis enthalten | |||
* Die Bruttopreise beinhalten alle gesetzlich festgelegten Steuern und Abgaben inkl. der Umsatzsteuer, ab 01.01.2022 von 19 %.
Nettopreis-Bestandteile Ein- und Zweitarifzähler gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV
| Bis 31.12.2025 | ||
| Preisbestandteil | ct/kWh | EUR/Jahr |
| Stromsteuer | 2,05 | |
| Umlage nach § 17 f. EnWG (Offshore-Umlage) | 0,816 | |
| Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV-Umlage) | 1,558 | |
| Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG-Umlage) | 0,277 | |
| Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | ||
| Sondervertragskunden gem. § 2 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 und 7 KAV | 0,11 | |
| Sonstige Tariunden gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1b KAV | 1,32 | |
| Tarifkunden im Schwachlasttarif gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1a KAV 1) 0,61 ct | 0,61 | |
| Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 9,7 | |
| verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | ||
| Niederspannung ohne Lastgangmessung | 79,3 | |
| Wärmespeicheranlagen | 0 | |
| unterbrechbare/steuerbare Verbrauchseinrichtungen (gilt für Bestandsanlagen, die nicht freiwillig ein Modul nach BK8-22/010-A / §14a- Festlegung der Bundesnetzagentur gewählt haben) |
0 | |
| Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung Netzbetreiber | ||
| Wirkarbeitsmessung (Eintarif) | 13,22 | |
| Wirkarbeitsmessung (Mehrtarif) | 15,5 | |
Ihr Onlineservice – für alles rund um die Energieversorgung
Sind Sie bereits Kunde?
JA NEIN