Strom
Strom Ersatzversorgung Gewerbe
Für Gewerbekunden
- Die Stadtwerke Zittau sind von Anfang Ihr zuverlässiger Partner rund um Strom
- persönliche Kundenberatung in unserem Kundenbüro
- Ersatzversorgung Gewerbe
| Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH (Niederspannung) |
| Preise gültig ab | 01.08.2023 |
| Kündigungstermin | unbefristet |
| Kündigungsfrist | zwei Wochen |
| Zähler | direkt messender Drehstromzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) |
| ab 01.08.2023 |
bis 31.07.2023 |
|||
| Preise | netto | brutto* | netto | brutto* |
| Eintarifzähler | ||||
| Verbrauchspreis | 37,78 ct/kWh | 39,92 ct/kWh | 33,55 ct/kWh | 39,92 ct/kWh |
| Grundpreis | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr | 106,24 EUR/Jahr | 126,43 EUR/Jahr |
| Zweitarifzähler | ||||
| Verbrauchspreis HT | 37,78 ct/kWh | 44,42 ct/kWh | 33,55 ct/kWh | 39,92 ct/kWh |
| Verbrauchspreis NT | 34,82 ct/kWh | 41,44 ct/kWh | 31,04 ct/kWh | 36,94 ct/kWh |
| Grundpreis | 118,39 ct/kWh | 140,88 EUR/Jahr | 118,39 EUR/Jahr | 140,88 EUR/Jahr |
| Stromsteuer | 2,05 ct/kWh netto im Verbrauchspreis enthalten | |||
* Die Bruttowerte sind aus Übersichtlichkeitsgründen z. T. gerundet; das Stromentgelt wird auf der Basis von Netto-Preisen ermittelt und erhöht sich um die gesetzlich geltende Umsatzsteuer (19 % zum Rechnungsbetrag).
Die o. g. Umlagen/Abgaben sind auf der Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de veröffentlicht.
| Tarifzeiten | |
| Hochtarif (HT) | 06:00 - 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
| Niedertarif (NT) | 22:00 - 06:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit |
Nettopreis-Bestandteile Ein- und Zweitarifzähler gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV
| Bis 31.12.2025 | ||
| Preisbestandteil | ct/kWh | EUR/Jahr |
| Stromsteuer | 2,05 | |
| Umlage nach § 17 f. EnWG (Offshore-Umlage) | 0,816 | |
| Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV-Umlage) | 1,558 | |
| Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG-Umlage) | 0,277 | |
| Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | ||
| Sondervertragskunden gem. § 2 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 und 7 KAV | 0,11 | |
| Sonstige Tariunden gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1b KAV | 1,32 | |
| Tarifkunden im Schwachlasttarif gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1a KAV 1) 0,61 ct | 0,61 | |
| Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 9,7 | |
| verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | ||
| Niederspannung ohne Lastgangmessung | 79,3 | |
| Wärmespeicheranlagen | 0 | |
| unterbrechbare/steuerbare Verbrauchseinrichtungen (gilt für Bestandsanlagen, die nicht freiwillig ein Modul nach BK8-22/010-A / §14a- Festlegung der Bundesnetzagentur gewählt haben) |
0 | |
| Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung Netzbetreiber | ||
| Wirkarbeitsmessung (Eintarif) | 13,22 | |
| Wirkarbeitsmessung (Mehrtarif) | 15,5 | |
Ihr Onlineservice – für alles rund um die Energieversorgung
Sind Sie bereits Kunde?
JA NEIN